
Semester 1 (18 SKS)
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Responsi / Praktikum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 2 | 1 | 3 |
| 2 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 |
| 3 | WT25-00006 | Praktikum Kimia | 0 | 1 | 1 |
| 4 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 |
| 5 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | 0 | 2 |
| 6 | WT25-00005 | Praktikum Biologi | 0 | 1 | 1 |
| 7 | WI25-00001 | Transformasi Berkelanjutan Sumatera | 2 | 0 | 2 |
| 8 | TIP25-11001 | Pengantar Teknologi Industri Pertanian | 2 | 0 | 2 |
| 9 | WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | 0 | 2 |
Semester 2 (21 SKS)
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Responsi / Praktikum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 0 | 2 |
| 2 | WU25-00002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TIP25-12001 | Statistika Agroindustri | 2 | 1 | 3 |
| 4 | TIP25-12002 | Kimia Organik | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TIP25-12003 | Mikrobiologi Dasar | 2 | 1 | 3 |
| 6 | TIP25-12004 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 0 | 2 |
| 7 | TIP25-12005 | Manajemen Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 8 | TIP25-12006 | Pengetahuan Bahan Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 9 | TIP25-12007 | Praktikum Kimia Organik dan PBA | 0 | 1 | 1 |
| 10 | WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 2 | 0 | 2 |
Semester 3 (21 SKS)
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Responsi / Praktikum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TIP25-21001 | Manajemen Lingkungan Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TIP25-21002 | Biokimia | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TIP25-21003 | Satuan Proses Agroindustri | 2 | 1 | 3 |
| 5 | TIP25-21004 | Perhitungan Dasar Rekayasa Proses Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 6 | TIP25-21005 | Teknik Tata Cara Kerja | 2 | 0 | 2 |
| 7 | TIP25-21006 | Teknologi Proses Hasil Perkebunan | 2 | 1 | 3 |
| 8 | TIP25-21007 | MSDM | 2 | 0 | 2 |
| 9 | TIP25-21008 | Teknologi Bioproses | 2 | 0 | 2 |
| 10 | TIP25-21009 | Praktikum Biokimia dan Bioproses | 0 | 1 | 1 |
Semester 4 (22 SKS)
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Responsi / Praktikum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WU25-00004 | Agama | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TIP25-22001 | Riset Operasi | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TIP25-22002 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TIP25-22003 | Satuan Operasi Agroindustri | 2 | 1 | 3 |
| 5 | TIP25-22004 | Menggambar Teknik | 2 | 0 | 2 |
| 6 | TIP25-22005 | Teknologi Pengemasan Produk Agroindustri | 2 | 1 | 3 |
| 7 | TIP25-22006 | Metode Pengukuran dan Analisis Produk Agroindustri | 2 | 1 | 3 |
| 8 | TIP25-22007 | Tata Letak dan Penanganan Bahan | 2 | 1 | 3 |
| 9 | TIP25-22008 | Pengendalian Mutu | 2 | 0 | 2 |
Semester 5 (22 SKS)
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Responsi / Praktikum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TIP25-31001 | Perancangan Proses Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TIP25-31002 | Pengolahan Limbah Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TIP25-31003 | Pemodelan dan Simulasi Sistem Agroindustri | 2 | 1 | 3 |
| 5 | TIP25-31004 | Perancangan Proyek Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 6 | TIP25-31005 | Teknik Penyimpanan dan Penggudangan | 2 | 1 | 3 |
| 7 | TIP25-31006 | Manajemen Produksi Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 8 | TIP25-31007 | Mesin dan Peralatan Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 9 | WI25-00007 | Karier, Etika dan Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
| 10 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
Semester 6 (22 SKS)
Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pilihan Program Studi, mata kuliah Pilihan Wajib dari setiap Kelompok Keahlian, atau mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan total sebanyak 10 SKS. Mata kuliah pilihan yang disediakan adalah sebagai berikut:
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Responsi / Praktikum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIP25-32XXX | MK Pilihan/MBKM | – | – | 10 |
| 2 | WI25-00006 | KKN | 0 | 2 | 2 |
| 3 | TIP25-32001 | Sistem Manajemen Mutu Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TIP25-32002 | Pemodelan dan Komputasi Proses Agroindustri | 2 | 1 | 3 |
| 5 | TIP25-32003 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | 0 | 2 |
| 6 | TIP25-32004 | Teknologi Produksi Bioenergi | 2 | 1 | 3 |
Semester 7 (13 SKS)
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Responsi / Praktikum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIP25-40001 | Kerja Praktik Agroindustri | 0 | 3 | 3 |
| 2 | TIP25-41002 | Teknopreneur Agroindustri | 2 | 1 | 3 |
| 3 | TIP25-41003 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TIP25-41004 | Rancangan Percobaan | 2 | 1 | 3 |
| 5 | TIP25-40002 | Studium Generale | 2 | 0 | 2 |
Semester 8 (6 SKS)
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Responsi / Praktikum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIP25-40003 | Seminar Proposal Penelitian | 1 | 0 | 1 |
| 2 | TIP25-40004 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | 0 | 1 |
| 3 | TIP25-40005 | Tugas Akhir dan Komprehensif | 0 | 4 | 4 |
MK Pilihan Semester Ganjil
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Responsi / Praktikum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIP25-41201 | Teknologi Hasil Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TIP25-41202 | Teknologi Industri Kelapa Sawit & Turunannya | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TIP25-41203 | Teknik Pengendalian Proses Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TIP25-41301 | Manajemen Risiko | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TIP25-41302 | Analisis Pengambilan Keputusan | 2 | 0 | 2 |
| 6 | TIP25-41303 | Digital Marketing | 2 | 0 | 2 |
| 7 | TIP25-41304 | Manajemen Keuangan | 2 | 0 | 2 |
| 8 | TIP25-41305 | Produksi Bersih | 2 | 0 | 2 |
| 9 | TIP25-41306 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 10 | TIP25-41307 | Teknologi Pengolahan Limbah Padat dan B3 | 2 | 0 | 2 |
MK Pilihan Semester Genap
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Responsi / Praktikum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIP25-32201 | Teknologi Hasil Hutan | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TIP25-32202 | Teknologi Hasil Perairan | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TIP25-32203 | Teknologi Pati & Gula | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TIP25-32204 | Teknologi Lemak, Minyak dan Oleokimia | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TIP25-32205 | Teknologi Rempah, Minyak Atsiri dan Fitofarmaka | 2 | 0 | 2 |
| 6 | TIP25-32206 | Teknologi Bioindustri | 2 | 0 | 2 |
| 7 | TIP25-32207 | Teknologi Biomaterial | 2 | 0 | 2 |
| 8 | TIP25-32208 | Pengembangan Produk Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 9 | TIP25-32301 | Analisis Produktivitas | 2 | 0 | 2 |
| 10 | TIP25-32302 | Manajemen Pemasaran | 2 | 0 | 2 |
| 11 | TIP25-32303 | Analisis Daur Hidup Produk | 2 | 0 | 2 |
| 12 | TIP25-32304 | Ekologi Agroindustri | 2 | 0 | 2 |
| 13 | TIP25-32305 | Teknologi Pengolahan Limbah Cair | 2 | 0 | 2 |
MK MBKM
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KM0001 | MLPS 1 | MSIB, Bangkit | |
| 2 | KM0002 | MLPS 2 | Penelitian | |
| 3 | KM0003 | MLPS 3 | Kampus mengajar, KKN, Wirausaha, Proyek Kemahasiswaan, dll | |
| 4 | KM0004 | Seminar MLPS | Presentasi Rencana, Kemajuan dan Hasil | |
| 5 | KM0005 | Pengembangan Profesi | Berdasarkan Keilmuan Prodi | |
| 6 | KM0006 | Leadership | Organisasi Mahasiswa (Ormawa) | |
| 7 | KM0007 | Asistensi | Asistensi |
